| Nr. | Spieler | Gespielt | Tore | 7m | gelb | 2min | rot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tjark Bernhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Iwan Grabowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lukas Fritze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Sebastian Fritze (MJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nils Stendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Niklas Schacknat | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | Erwin Schlott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tom Lienau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Leif Dombrowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Lukas Tzaneros | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | Malte Looft | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Anil Ataman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Kim Bruhnsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Tim Kossack | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Fynn Engelbrecht-Greve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Tim Carstens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Tino Gorny | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Nils Bornholdt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Sven Junge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Michel Olde (MJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Mattes Olde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Michael Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Lukas Olde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Henrik Piening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Philipp Schuhmacher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Timo Wipper (MJA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| C | Matthias Körner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Co | Jörn Burghauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Jan-Peter Hellmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | Hendrik Kruse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B | Daniel Asmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Am Mittwochabend traf die Zwote im Nachholspiel auf die HG O-K-T. Ziel war es sich für die Hinspielniederlage zu revanchieren und auch Spiel 2 von 3, der saisonabschließenden „englischen Woche“ erfolgreich zu bestreiten.
Welches Gesicht zeigt die „Zwote“?